31.10.2021
2 lata, 11 miesięcy i 12 dni
Waga - kg Wzrost - 64 cm
MOLLY pochodzi z hodowli Altura
Od początku bardzo ciekawa świata i otwarta do ludzi.
Ojciec Bernewa's HARMONY BY LOHENGRIN (Słowacja)
Matka SUMMER Altura (Polska)
Data Miejsce Ranga wystawy | Klasa | Sędzia | Ocena Tytuł |
14.01.2023 Brodnica krajowa | młodzieży | Maria Bruska PL | doskonała |
07.01.2023 Gdynia międzynarodowa | młodzieży | Fabrizio La Rocca IT | doskonała |
10.12.2022 Lublin międzynarodowa | młodzieży | Satu Ylä-Mononen FIN | doskonała Zwycięzca Młodzieży |
04.12.2022 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | młodzieży | Stanisław Podlaski PL | doskonała Zwycięzca Młodzieży |
20.11.2022 Kielce międzynarodowa | młodzieży | Jan Herngren SE | doskonała |
19.11.2022 Kielce międzynarodowa | młodzieży | Anna Rodowska PL | bardzo dobra |
16.10.2022 Bałtów krajowa | młodzieży | Mirosław Redlicki PL | bardzo dobra |
02.10.2022 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | młodzieży | Victoras Avtusko LT | bardzo dobra |
17.09.2022 Jedovnice - Czechy klubowa- specjalna | młodzieży | Ellerova Martina SK | doskonała |
11.09.2022 Przemyśl międzynarodowa | młodzieży | Vesena Milorasovic RS | doskonała |
21.08.2022 Białystok krajowa | młodzieży | Jarosław Grunt PL | doskonała |
20.08.2022 Białystok międzynarodowa | młodzieży | Krzysztof Kradziecki PL | doskonała |
21-22.05.2022 Rzeszów międzynarodowa | szczeniąt | Mariola Semik PL | wybitnie obiecująca |
24.04.2022 Bałtów krajowa | młodszych szczeniąt | Monika Kuriata- Okarmus PL | wybitnie obiecująca Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie |
23.04.2022 Bałtów krajowa | młodszych szczeniąt | Anna Pieczyńska PL | wybitnie obiecująca Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie |
19-20.03.2022 Pruszków krajowa | młodszych szczeniąt | Andrzej Stępiński PL | wybitnie obiecująca |
12-13.03.2022 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | młodszych szczeniąt | Robert Mroczko PL | wybitnie obiecująca |
HD A
ED 0/0
OCD -/-
DM :
exon 1 N/N
exon 2 N/A
Test SH - Index B
oczy wolne od chorób dziedzicznych
4 4
Nazwa Name |
Ojciec Father |
Szczenięta Description |
---|---|---|
MIOT W
05.03.2024 4 4 |
PHOENIX Leśna Magia |
WIZARD OF DREAMS
WIND FROM EAST WHITE RAVEN WHISPER OF FOREST WATER LILLY WILD FLOWER WAVE OF LOVE WONDER STAR |